브라우저가 스크립트를 지원하지 않아 일부기능을 사용 할 수 없습니다

메뉴 바로가기


하위메뉴

정책마당






기금수입계획

4.1 수입계획

(단위 : 억원, %)
4.1 수입계획
구 분 2006년 계획 2007년 계획 증 감
(A) 구성비 (B) 구성비 (B-A) 증감율
합 계(61→58개) 3,664,076 100.0 3,083,364 100.0 △580,712 △15.8
수 입 ○ 자체수입 896,206 24.5 982,062 31.9 85,856 9.6
○ 정부내부수입 970,794 26.5 609,910 19.8 △360,884 △37.2
  - 예산출연 95,939 2.6 87,917 2.9 △8,022 △8.4
  - 기금 간 거래 874,855 23.9 521,994 16.9 △352,861 △40.3
○ 차입금 890,220 24.3 695,261 22.5 △194,959 △21.9
○ 여유자금회수 906,855 24.7 796,130 25.8 △110,725 △12.2

※ 2006년도 계획은 12/31까지의 운용계획 변경사항을 반영




4.2 수입계획
(단위 : 억원)
4.2 수입계획
기금명 자체수입 정부내부수입 차입금 기타여유자금회수 합계
□ 합 계(58개) 982,062 609,910 695,261 796,130 3,083,364
□ 사회보헙성기금(6개) 521,399 42,395 337 441,126 1,005,258
1. 국민연금기금 329,300 1,370 - 302,702 633,372
2. 공무원연금기금 72,828 17,664 337 18,111 108,940
3. 사립학교교직원연금기금 27,535 5,021 - 38,541 71,097
4. 군인연금기금 3,127 16,366 - 1,413 20,907
5. 고용보험기금 41,219 1,827 - 62,431 105,478
6. 산업재해보상보험및예방기금 47,390 147 - 17,927 65,465
□ 사업성기금(37개) 239,532 53,818 138,080 59,865 491,294
7. 대외경제협력기금 754 2,744 - 2,804 6,302
8. 사학진흥기금 1,452 300 - 132 1,884
9. 남북협력기금 383 12,444 - 4,077 16,904
10. 국제교류기금 556 - - 450 1,006
11. 군인복지기금 3,904 265 - 1,782 5,951
12. 과학기술진흥기금 1,121 3,135 - 1,701 5,957
13. 원자력연구개발기금 1,756 - - 140 1,896
14. 관광진흥개발기금 4,115 6 - 1,119 5,240
15. 국민체육진흥기금 3,719 380 - 1,782 5,881
16. 문화예술진흥기금 365 486 - 3,896 4,747
17. 지역신문발전기금 8 200 - 221 430
18. 신문발전기금 5 150 - 59 214
19. 청소년육성기금 251 156 - 1,655 2,062
20. 농산물가격안정기금 19,001 8 - 1,345 20,355
21. 농작물재해재보험기금 53 150 - 226 429
22. 농지관리기금 9,195 1,861 - 44 11,100
23. 축산발전기금 8,047 - - 2,546 10,593
25. 쌀소득보전변동직접지불기금 180 9,225 - 709 10,114
25. 자유무역협정이행지원기금 171 1,600 - 241 2,013
26. 전력산업기반기금 11,644 28 - 6,650 18,322
27. 특정물질사용합리화기금 31 - - 139 170
28. 정보통신진흥기금 7,636 2,139 - 4,065 13,840
29. 국민건강증진기금 15,854 - - 1,696 17,550
30. 응급의료기금 16 419 - 178 613
31. 금강수계관리기금 780 - - 100 880
32. 낙동강수계관리기금 1,611 - - - 1,611
33. 영산강·섬진강수계관리기금 564 - - - 564
34. 한강수계관리기금 3,693 - - - 3,693
35. 근로자복지진흥기금 1,006 283 - 1,106 2,395
36. 임금채권보장기금 1,973 317 - 2,237 4,527
37. 장애인고용촉진및
     직업재활기금
2,071 382 - 834 3,287
38. 여성발전기금 83 124 - 178 385
39. 국민주택기금 94,157 14,049 109,700 15,542 233,448
40. 수산발전기금 5,079 200 - 715 5,994
41. 보훈기금 1,999 430 - 655 3,085
42. 중소기업진흥및산업기반기금 34,673 2,318 28,380 315 65,686
43. 방송발전기금 1,625 20 - 524 2,169
□ 계정성기금(5개) 109,624 498,252 519,844 148,608 1,276,328
44. 공공자금관리기금 52,662 253,431 519,844 2,355 828,293
45. 외국환평형기금 31,809 191,000 - 144,758 367,567
46. 공적자금상환기금 116 45,732 - - 45,848
47. 양곡증권정리기금 3 7,931 - 66 8,000
48. 복권기금 25,034 158 - 1,428 26,620
□ 금융성기금(10개) 111,507 15,445 37,000 146,532 310,484
49. 기술신용보증기금 9,611 2,000 - 1,257 12,868
50. 농림수산업자신용보증기금 3,626 7,357 - 1,970 12,953
51. 농어가목돈마련저축장려기금 284 791 - 429 1,504
52. 신용보증기금 18,408 1,300 - 13,790 33,499
53. 주택금융신용보증기금 4,539 1,100 - 2,914 8,553
54. 예금보험기금채권상환기금 52,946 - 37,000 37,742 127,6888
55. 수출보험기금 8,286 509 - 8,764 17,559
56. 산업기반신용보증기금 202 200 - 1,465 1,867
57. 부실채권정리기금 13,121 - - 76,571 89,692
58. 학자금대출신용보증기금 483 2,189 - 1,629 4,302