소관별예산규모
2 소관별 예산규모
(단위: 백만원)
| 소관 | 2006년 예산 | 2007년 예산 | 증(△)감 | |
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | % | |||
| 합 계 | 146,962,504 | 156,517,719 | 9,555,215 | 6.5 |
| 1. 대통령비서실 | 61,240 | 64,581 | 3,341 | 5.5 |
| 2. 대통령경호실 | 59,437 | 72,926 | 13,489 | 22.7 |
| 3. 국 회 | 356,601 | 394,264 | 37,663 | 10.6 |
| 4. 대법원 | 754,324 | 935,458 | 181,133 | 24 |
| 5. 국가안전보장회의 | 5,361 | 2,271 | △3,089 | △57.6 |
| 6. 국가정보원 | 429,226 | 449,892 | 20,665 | 4.8 |
| 7. 민주평화통일자문회의 | 12,724 | 13,734 | 1,010 | 7.9 |
| 8. 국민경제자문회의 | 2,285 | 2,282 | △3 | △0.1 |
| 9. 감사원 | 79,257 | 82,304 | 3,047 | 3.8 |
| 10. 헌법재판소 | 17,626 | 19,962 | 2,336 | 13.3 |
| 11. 중앙선거관리위원회 | 225,577 | 367,428 | 141,851 | 62.9 |
| 12. 국무총리실 | 307,390 | 328,664 | 21,274 | 6.9 |
| 13. 재정경제부 | 6,639,795 | 4,206,604 | △2,433,192 | △36.6 |
| 14. 교육인적자원부 | 28,540,223 | 30,486,332 | 1,946,109 | 6.8 |
| ㅇ 교육재정교부금 | 24,596,646 | 26,221,870 | 1,625,224 | 6.6 |
| ㅇ 일 반 경 비 | 3,943,578 | 4,264,462 | 320,884 | 8.1 |
| 15. 통일부 | 755,193 | 609,848 | △145,345 | △19.2 |
| 16. 외교통상부 | 879,990 | 1,095,963 | 215,973 | 24.5 |
| 17. 법무부 | 1,665,120 | 1,969,420 | 304,300 | 18.3 |
| 18. 국방부 | 22,512,865 | 17,816,487 | △4,696,377 | △20.9 |
| 19. 행정자치부 | 23,864,362 | 26,906,242 | 3,041,880 | 12.7 |
| ㅇ 지방재정교부금 | 21,461,392 | 24,513,426 | 3,052,034 | 14.2 |
| ㅇ 일 반 경 비 | 2,402,971 | 2,392,816 | △10,154 | △0.4 |
| 20. 과학기술부 | 2,071,580 | 2,044,831 | △26,750 | △1.3 |
| 21. 문화관광부 | 966,435 | 1,005,783 | 39,348 | 4.1 |
| 22. 농림부 | 4,962,719 | 5,392,450 | 429,732 | 8.7 |
| 23. 산업자원부 | 1,595,105 | 1,961,848 | 366,742 | 23 |
| 24. 정보통신부 | 170,206 | 788,825 | 618,620 | 363.5 |
| 25. 보건복지부 | 9,706,335 | 11,529,241 | 1,822,907 | 18.8 |
| 26. 환경부 | 1,547,645 | 1,698,600 | 150,955 | 9.8 |
| 27. 노동부 | 732,089 | 854,574 | 122,484 | 16.7 |
| 28. 여성가족부 | 872,939 | 1,137,935 | 264,996 | 30.4 |
| 29. 건설교통부 | 15,440,629 | 14,865,783 | △574,846 | △3.7 |
| 30. 해양수산부 | 2,413,949 | 2,420,602 | 6,653 | 0.3 |
| 31. 기획재정부 | 4,158,608 | 4,714,238 | 555,630 | 13.4 |
| ㅇ 예 비 비 | 2,549,825 | 2,300,000 | △249,825 | △9.8 |
| ㅇ 일 반 경 비 | 1,608,783 | 2,414,238 | 805,455 | 50.1 |
| 32. 법제처 | 17,937 | 20,208 | 2,270 | 12.7 |
| 33. 국가보훈처 | 2,391,395 | 2,678,362 | 286,967 | 12 |
| 34. 중앙인사위원회 | 100,865 | 121,415 | 20,550 | 20.4 |
| 35. 공정거래위원회 | 38,689 | 39,489 | 800 | 2.1 |
| 36. 국정홍보처 | 61,351 | 62,636 | 1,284 | 2.1 |
| 37. 국세청 | 1,048,002 | 1,154,182 | 106,180 | 10.1 |
| 38. 관세청 | 336,339 | 357,063 | 20,724 | 6.2 |
| 39. 통계청 | 178,072 | 145,954 | △32,119 | △18.0 |
| 40. 병무청 | 139,031 | 149,246 | 10,215 | 7.3 |
| 41. 경찰청 | 5,637,970 | 6,462,013 | 824,043 | 14.6 |
| 42. 소방방재청 | 982,444 | 132,027 | △850,417 | △86.6 |
| 43. 기상청 | 153,369 | 177,336 | 23,967 | 15.6 |
| 44. 문화재청 | 331,807 | 358,014 | 26,207 | 7.9 |
| 45. 농촌진흥청 | 397,415 | 416,895 | 19,479 | 4.9 |
| 46. 산림청 | 537,224 | 792,097 | 254,873 | 47.4 |
| 47. 중소기업청 | 1,879,714 | 1,408,572 | △471,142 | △25.1 |
| 48. 식품의약품안전청 | 154,842 | 165,352 | 10,510 | 6.8 |
| 49. 해양경찰청 | 626,299 | 748,774 | 122,474 | 19.6 |
| 50. 방송위원회 | 4,838 | 4,844 | 7 | 0.1 |
| 51. 국가인권위원회 | 21,558 | 21,909 | 351 | 1.6 |
| 52. 국가청렴위원회 | 19,696 | 22,840 | 3,144 | 16 |
| 53. 청소년위원회 | 19,825 | 35,388 | 15,563 | 78.5 |
| 54. 친일반민족행위진상 규명위원회 |
7,800 | 7,815 | 14 | 0.2 |
| 55. 국민고충처리위원회 | 14,516 | 23,194 | 8,678 | 59.8 |
| 56. 행정중심복합도시건설청 | 45,259 | 80,123 | 34,863 | 77 |
| 57. 과거사정리위원회 | 9,410 | 11,934 | 2,524 | 26.8 |
| 58. 방위사업청 | 0 | 6,680,669 | 6,680,669 | 순증 |




















